Registration

Multiplication for 3rd Standard

 

  Multiplication             3rdstandard    
1 48x 2= 96 1 36x 14= 504
2 28x 2= 56 2 22x 15= 330
3 35x 2= 70 3 42x 12= 504
4 42x 4= 168 4 49x 14= 686
5 54x 5= 270 5 68x 16= 1088
6 49x 5= 245 6 48x 22= 1056
7 56x 6= 336 7 72x 15= 1080
8 72x 6= 432 8 123x 6= 738
9 72x 7= 504 9 252x 4= 1008
10 48x 7= 336 10 343x 7= 2401
11 35x 8= 280 11 450x 4= 1800
12 123x 2= 246 12 768x 5= 3840
13 123x 4= 492 13 1156x 2= 2312
14 123x 5= 615 14 1156x 4= 4624
15 128x 6= 768 15 972x 4= 3888
16 44x 5= 220 16 52x 12= 624
17 44x 12= 528 17 44x 13= 572
18 44x 21= 924 18 99x 21= 2079
19 99x 12= 1188 19 45x 21= 945
20 45x 13= 585 20 123x 12= 1476
               
  No. of. Multiplication    sums= 30x30=900