Registration

Multiplication for 4th Standard

 

1 798x 12= 9576 1 1584x 25= 39600
2 1008x 12= 12096 2 1584x 35= 55440
3 1278x 14= 17892 3 2156x 12= 25872
4 1679x 12= 20148 4 3388x 21= 71001
5 1875x 12= 22500 5 4536x 23= 104328
6 2178x 14= 30492 6 7168x 16= 114688
7 1898x 23= 43654 7 5175x 27= 139725
8 2450x 12= 29400 8 7168x  14= 100352
9 4050x 23= 93150 9 1278x 45= 57510
10 1575x 28= 44100 10 5452x 35= 190820

No. of. Multiplication sums 20x20=400

You select any number for Multiplication sums