Addition
1. 2003 + 6208 + 5486+ 44+ 2657 = 16398
2. 30214 + 24345 + 11546 + 23255 = 89360
3. 20003 + 2004 + 97 + 6 = 22110
4. 23846 + 18970 + 14752 + 4574 = 62142
5. 10001 + 22846 + 25492 +36754+28363 =123456
Subtraction
6. 94654 – 62532 = 32122
7. 87542 – 14578 = 72964
8. 573863 – 364976 = 208887
9. 70000 – 48214 = 21786
10. 157846 – 98957 = 58889
Division
11. 2829 ÷ 23 = 123
12. 15912 ÷ 68 = 234
13. 55680 ÷ 128 = 435
14. 184298 ÷ 325 = 567 Q = R 23
15. 445000 ÷ 789 = 564 Q = R 4
Multiplication
16. 624 × 24 = 14976
17. 468 × 45 = 21060
18. 875 × 86 = 75250
19. 6532 × 342 = 2233944
20. 294 × 2004 = 589176